Curso de Inducción
PROGRAMACIÓN AULAS INDUCCIÓN – COORDINACIONES DE PROGRAMA
Aula Virtual: A1 | Link:https://us02web.zoom.us/j/88012570301?pwd=a2VrWExzbjRWazN6K3d0SENHRWRKdz09 | ID de reunión: 880 1257 0301 |
Horario | Coordinación | Programa |
12:00 a 13:00 | Dra. Alma Lucila Sauceda alma.sauceda@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Administración en Salud (ejecutiva) |
13:30 a 14:30 | Dra. Lina Sofía Palacio Mejía lpalacio@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Bioestadística y Sistemas de Información en Salud. Sede: Cuernavaca |
15:00 a 16:00 | Dr. Ismael Campos Nonato icampos@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Nutrición |
16:30 a 17:30 | María Consuelo Escamilla Núñez mescamilla@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en epidemiología (ejecutiva) |
18:00 a 19:00 | Dra. María Cecilia González Robledo | Maestría en Salud Pública – Área de concentración: Administración en Salud Sede: Cuernavaca |
Aula Virtual: A2 | Link: https://us02web.zoom.us/j/81098555876?pwd=blBUSzhCZXA0WEVVRkxSbXo3U0phUT09 | ID de reunión: 810 9855 5876 |
Horario | Coordinación | Programa |
12:00 a 13:00 | Dra. Otilia Perichart Perera otiliaperichart@inper.gob.mx | Maestría en Nutrición Clínica INSP – INPer Sede: INSP/INPer |
13:30 a 14:30 | Dra. Guadalupe Delgado Sánchez guadalupe.delgado@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Enfermedades Infecciosas |
15:00 a 16:00 | Dra. Ahidée Leyva López leyvalop@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Epidemiología. Sede: Cuernavaca |
16:30 a 17:30 | Dra. Marlene Cortez Lugo cmarlene@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Salud Ambiental. Sede: Cuernavaca |
Aula Virtual: A3 | Link: https://us02web.zoom.us/j/82735483681?pwd=c2d5ZXVUSXZlQWVxNDhtaUhwbnlDZz09 | ID de reunión: 827 3548 3681 Código de acceso: espm |
Horario | Coordinación | Programa |
12:00 a 13:00 | Dra. Ma. de Lourdes Guadalupe Flores Luna | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Envejecimiento INSP – Tlalpan (ejecutiva) |
15:00 a 16:00 | Dr. Tonatiuh Tomás González Vázquez tonatiuh.gonzalez@insp.mx | Maestría en Salud Pública – Área de concentración en Ciencias Sociales y del Comportamiento Sede: Cuernavaca |
16:30 a 17:30 | Mtro. José de Jesús Vértiz Ramírez jesus.vertiz@insp.mx | Maestría en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud (virtual) |
18:00 a 19:00 | Dra. Rosaura Atrisco Olivos atrisoli@insp.mx | Maestría en Salud Pública (virtual) |
Aula Virtual: A4 | Link: https://us02web.zoom.us/j/82260575704?pwd=U1I1bXhGT0NhbUFwMjJ4SHNzajUvQT09 | ID de reunión: 822 6057 5704 |
Horario | Coordinación | Programa |
12:00 a 13:00 | Dra. Sonia Rodríguez Ramírez scrodrig@insp.mx | Maestría en Ciencias en Nutrición Poblacional Sede: Cuernavaca |
13:30 a 14:30 | Dr. Ulises Garza-Ramos ulises.garza@insp.mx | Maestría en Ciencias en Enfermedades Infecciosas Sede: Cuernavaca |
15:00 a 16:00 | Dra. Mary Carmen Baltazar Reyes mbaltazar@insp.mx | Maestría en Ciencias en Epidemiología Sede: Cuernavaca |
Aula Virtual: A5 | Link: https://us02web.zoom.us/j/82986377431?pwd=Y3cxSi8rZUUvdGlKVkc2S2FnZnlPUT09 | ID de reunión: 829 8637 7431 |
Horario | Coordinación | Programa |
12:00 a 13:00 | Dr. Mario Salvador Sánchez Domínguez mario.sanchez@insp.mx | Maestría en Ciencias en Sistemas y Políticas de Salud Sede: Cuernavaca |
13:30 a 14:30 | Dr. Antonio Trejo Acevedo trejo@insp.mx | Maestría en Ciencias en Enfermedades Transmitidas por Vector Sede: Tapachula |
15:00 a 16:00 | Dr. Martín Romero Martínez martin.romero@insp.mx | Maestría en Ciencias en Bioestadística |
16:30 a 17:30 | Titular: Dr. José Luis Figueroa Oropeza jose.figueroa@insp.mx | Maestría en Ciencias en Economía de la Salud Sede: INSP Cuernavaca/ CIDE |
Aula Virtual: A6 | Link: https://us02web.zoom.us/j/88657476332?pwd=SFZPakszVVpFZndORy85NEhOSklIdz09 | ID de reunión: 886 5747 6332 |
Horario | Coordinación | Programa |
12:00 a 13:00 | Dr. Mario Efraín Flores Aldana mario.flores@insp.mx | Doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional |
13:30 a 14:30 | Titular: Dra. María del Carmen Rodríguez Gutiérrez mrodri@insp.mx | Doctorado en Ciencias en Enfermedades Infecciosas Sede: Cuernavaca |
15:00 a 16:00 | Dra. Lea Aurora Cupul Uicab lea.cupul@insp.mx | Doctorado en Ciencias en Epidemiología Sede: Cuernavaca |
16:30 a 17:30 | Dra. Astrid Schilmann Halbingerz aschilmann@insp.mx | Doctorado en Ciencias en Salud Ambiental |
Aula Virtual: A12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/82557854963?pwd=ck11NkoydlFEZWVEdERmZlRqU1hnZz09 | ID de reunión: 825 5785 4963 Código de acceso: espm |
Horario | Coordinación | Programa |
12:00 a 13:00 | Dra. Clara Juárez Ramírez clara.juarez@insp.mx | Doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud Sede: Cuernavaca |
13:30 a 14:30 | Dra. Angélica Rocío Ángeles Llerenas aangelica@insp.mx | Doctorado en Salud Pública Sede: Cuernavaca y virtual |
15:00 a 16:00 | Dr. Pedro Jesús Saturno Hernández pedro.saturno@insp.mx | Doctorado en Calidad de los Sistemas de Salud (virtual) Sede: CDMX viernes-sábado |
Aula Virtual: A7 | Link: https://us02web.zoom.us/j/84164374984?pwd=Ynh0bHpTZitPV1VidG00bXBUYTlkUT09 | ID de reunión: 841 6437 4984 | |||
CURSO DE MATEMATICAS: DRA. ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ | |||||
Horario | Martes 24 | Miércoles 25 | Jueves 26 | Viernes 27 | Sábado 28 |
9:00 -10:30 | MSP-1a Clase de Matemáticas Grupo A | MSP-2a Clase de Matemáticas Grupo B | Dudas Becas CONACYT Estudiantes de Doctorado
| TLALPAN-2ª Clase de Matemáticas | Examen MOODLE
Fin del examen 24:00 |
10:45 a 11:45 | Servicios Escolares Administración Escolar: | Servicios Escolares Administración Escolar: | Servicios Escolares Administración: Dudas | ||
12:00 a 13:30 | MC-1ª Clase de Matemáticas Grupo A | MC-2ª Clase de Matemáticas Grupo A | Inicio del examen: 11:00 am | ||
13:45 a 14:45 | Servicios Escolares Administración Escolar: Dudas Becas CONACYT | ||||
16:00 -17:30 | MSP-1a Clase de Matemáticas Grupo B | MSP-2a Clase de Matemáticas Grupo A | TLALPAN-1a Clase de Matemáticas |
Aula Virtual: A0 | Link: https://us02web.zoom.us/j/84309260521?pwd=MkI4b3hQckE1bysxODcza0FLMXIxdz09 | ID de reunión: 843 0926 0521 | |
CURSO DE MATEMATICAS PARA MODALIDAD VIRTUAL MSP | |||
Fechas | Horario | ||
25 de septiembre | 9:00 a 12:00 | ||
2 de octubre | 9:00 a 12:00 |
Curso de Inducción
Subdirección de Calidad Académica
Calidad Académica
Dra. Minerva Nava
Diseño Curricular
Mtra. Arlette Bahena
Apoyo Psicopedagógico
Dra. Marcela Sánchez Estrada
Programa de Inglés
Mtra. Patricia López Bucio
Movilidad Académica
Lic. Carlos Linares
Tutorías
Mtra. Mariel Barrios
Evaluación Docente
Mtro. Esteban Cruz
Recursos de apoyo
Conferencia: Conceptos en Salud Pública
Dr. Aurelio Cruz
Comunicación Científica
Lic. Carlos Oropeza
Introducción a la bioseguridad
Dra. Hilda Gonzalez Sánchez
Biblioteca
Mario García Carnalla
Integridad científica
Angélica Llerenas y Rosalinda Domínguez