Maestría en Ciencias – Programa General
El objetivo de este programa es formar investigadores capaces de identificar y analizar necesidades y retos de salud pública a partir del uso y generación de evidencia desde los ámbitos biológico, ambiental, económico y social.
Dentro de las características generales de la renovación del programa académico de la maestría en ciencias, se considera la necesidad de preparar recursos humanos de alto nivel en el campo interdisciplinario de la salud pública, que permitan hacer frente a los cambios complejos de la salud poblacional, acordes a las funciones de la misma y a las exigencias producto de las reformas en el Sector Salud.
Desde esta perspectiva se reconstruye la vinculación de la enseñanza interdisciplinaria con los aspectos metodológicos, sociales, éticos y humanistas que se traducen en la formación de líderes con conocimientos relacionados a factores de riesgo y determinantes de las enfermedades que afectan a la población.
Los posgrados del programa de maestría en ciencias actualmente cuentan con varias áreas de concentración, lo que permite contar con diferentes perfiles profesionales que facilita separar y entender cada una de las modificaciones que se vienen dando en el campo teórico-práctico de la salud pública.
Los posgrados en ciencias deben estar acordes con los desafíos que enfrenta actualmente la disciplina: por un lado, la presencia de una transición demográfica que ha cambiado totalmente la estructura de la población, y por el otro, como consecuencia lógica, el desarrollo de una transición epidemiológica que está llevando al incremento de las enfermedades persistentes, emergentes y re-emergentes, crónico degenerativas, así como los accidentes y las violencias.
Por ello, los posgrados se actualizan de manera constante de acuerdo con las nuevas necesidades de salud poblacional y las tendencias que se van dando al interior de la disciplina y al tipo de servicios de salud que se están ofertando a nivel mundial.
Se prepara a profesionales con competencias que les permitan analizar, diseñar y dirigir proyectos de investigación que respondan a las necesidades de la población en lo que a la salud se refiere.
Formar investigadores capaces de identificar y analizar necesidades y retos de salud pública a partir del uso y generación de evidencia desde los ámbitos biológico, ambiental, económico y social.
Modalidad: Presencial de tiempo exclusivo: Las clases son de lunes a viernes.
Profesionales
- Analizar los problemas, necesidades y retos en salud desde un enfoque integral (biológico, ambiental, económico y social) y sistémico.
- Construir soluciones a necesidades de salud pública a partir de metodologías de investigación científica.
- Generar evidencia científica para contribuir a cerrar la brecha entre el conocimiento, las políticas y programas de salud.
Transversales
- Aplicar las normas y principios éticos en la investigación científica y su desempeño profesional al servicio de la sociedad.
- Participar en equipos de investigación transdisciplinarios.
- Implementar estrategias de comunicación del conocimiento y contribuir a la formación de recursos humanos.
- Utilizar críticamente tecnologías de la información y la comunicación, con aplicación potencial para el desarrollo y la difusión de la investigación.
El programa tiene diversas áreas, las y los aspirantes deberán elegir alguna de éstas:
- Epidemiología
- Con posible énfasis en:
- Investigación Clínica
- Salud Sexual y Reproductiva
- Bioestadística
- Sistemas y Políticas de Salud
- Salud Ambiental
- Economía de la Salud (CIDE)
- Enfermedades Infecciosas
- Enfermedades Transmitidas por Vector
- Nutrición Poblacional

Coordinadora general
Dra. Arantxa Colchero Aragonés
Correo:acolchero@insp.mx
No. | Nombre del profesor / investigador | Grado obtenido | Nivel S.N.I. |
---|---|---|---|
1 | Aguilar Gutierrez German Ruben | DOCTORADO | N |
2 | Allen Leigh Bethany Leigh | DOCTORADO | 1 |
3 | Angeles Llerenas Angelica Rocio | DOCTORADO | 2 |
4 | Aracena Genao Belkis Mercedes | MAESTRIA | 1 |
5 | Ayala Aguilar Guadalupe | DOCTORADO | 2 |
6 | Barrios Camacho Humberto | POSDOCTORADO | 2 |
7 | Bautista Arredondo Sergio Antonio | MAESTRIA | 1 |
8 | Bermudez Morales Victor Hugo | DOCTORADO | 1 |
9 | Blanco Muñoz Julia | MAESTRIA | 2 |
10 | Bond Compean Juan Guillermo | DOCTORADO | 2 |
11 | Burguete Garcia Ana Isabel | DOCTORADO | 2 |
12 | Cahuana Hurtado Lucero | DOCTORADO | N |
13 | Campero Cuenca Maria De Lourdes Eugenia | DOCTORADO | 2 |
14 | Chihu Amparan Lilia | DOCTORADO | 1 |
15 | Colchero Aragonés Mónica Arantxa | POSDOCTORADO | 1 |
16 | Conde Gonzalez Carlos Jesus | DOCTORADO | 2 |
17 | Cruz Valdez Aurelio | DOCTORADO | 1 |
18 | Danis Lozano Rogelio | DOCTORADO | 1 |
19 | Dreser Mansilla Anahi Cristina | MAESTRIA | 1 |
20 | Echaniz Aviles Irma Gabriela | DOCTORADO | 1 |
21 | Flores Aldana Mario Efrain | DOCTORADO | 1 |
22 | Flores Luna Ma. De Lourdes Guadalupe | DOCTORADO | 1 |
23 | Garcia Garcia Maria De Lourdes | DOCTORADO | 3 |
24 | Garcia Guerra Francisco Armando | MAESTRIA | 1 |
25 | Garza Ramos Martinez Jesus Ulises | DOCTORADO | 2 |
26 | Gomez Dantes Octavio | MAESTRIA | 2 |
27 | Gonzalez Ceron Lilia | DOCTORADO | 1 |
28 | Gutierrez Reyes Juan Pablo | DOCTORADO | 2 |
29 | Gutierrez Xicotencatl Maria De Lourdes | POSDOCTORADO | 1 |
30 | Heredia Pi Ileana Beatriz | DOCTORADO | 1 |
31 | Hernandez Avila Juan Eugenio | DOCTORADO | 2 |
32 | Hernandez Cadena Letica | DOCTORADO | 1 |
33 | Hernandez Cordero Sonia Lizeth | DOCTORADO | 1 |
34 | Hernandez Martinez Salvador | DOCTORADO | 2 |
35 | Jimenez Aguilar Alejandra | MAESTRIA | N |
36 | Leyva Flores Rene | DOCTORADO | 2 |
37 | Leyva Lopez Guadalupe | MAESTRIA | 1 |
38 | Lopez Ordoñez Teresa | DOCTORADO | N |
39 | Macias Morales Nayeli | MAESTRIA | 1 |
40 | Magaña Valladares Laura | DOCTORADO | 1 |
41 | Manrique Espinoza Betty Soledad | DOCTORADO | 1 |
42 | Marina Fernandez Carlos Felix | DOCTORADO | 2 |
43 | Martinez Barnetche Jesus | DOCTORADO | 2 |
44 | Mejia Rodriguez Fabiola | MAESTRIA | 1 |
45 | Ordoñez Gonzalez Jose Genaro | MAESTRIA | |
46 | Orozco Nuñez Emanuel | MAESTRIA | 1 |
47 | Pando Robles Rosa Victoria | DOCTORADO | 1 |
48 | Pedroza Saavedra Adolfo | DOCTORADO | N |
49 | Penilla Navarro Rosa Patricia | POSDOCTORADO | N |
50 | Peralta Zaragoza Oscar | POSDOCTORADO | 1 |
51 | Ramos Castañeda Jose | POSDOCTORADO | 2 |
52 | Ramos Garcia Celso | DOCTORADO | 1 |
53 | Reynales Shigematsu Luz Myriam | DOCTORADO | 2 |
54 | Riojas Rodriguez Horacio | DOCTORADO | 2 |
55 | Rivera Rivera Leonor | DOCTORADO | 1 |
56 | Rivero Pérez Norma Edith | DOCTORADO | 1 |
57 | Rodriguez Gutierrez Maria Del Carmen | DOCTORADO | 1 |
58 | Rodriguez Ramirez Americo David | DOCTORADO | 1 |
59 | Rodriguez Ramirez Sonia Concepcion | DOCTORADO | 1 |
60 | Rojas Martinez Maria Rosalba | DOCTORADO | 2 |
61 | Romero Martínez Martín | DOCTORADO | 1 |
62 | Salazar Martinez Eduardo | DOCTORADO | 2 |
63 | Salinas Rodríguez Aarón | MAESTRIA | 1 |
64 | Sanchez Aleman Miguel Angel | DOCTORADO | 2 |
65 | Sánchez Arias Margarita | MAESTRIA | |
66 | Sanchez Zamorano Luisa Maria | DOCTORADO | N |
67 | Sauceda Valenzuela Alma Lucila | MAESTRIA | |
68 | Schilmann Halbinger Astrid | DOCTORADO | 1 |
69 | Servan Mori Edson Enrique | MAESTRIA | 1 |
70 | Shamah Levy Teresa | DOCTORADO | 2 |
71 | Silva Sanchez Jesus | DOCTORADO | 2 |
72 | Sosa Rubi Sandra Gabriela | DOCTORADO | 2 |
73 | Suarez Lopez Leticia | DOCTORADO | 1 |
74 | Tamayo Legorreta Elsa Maria | DOCTORADO | 1 |
75 | Torres Estrada Jose Luis | DOCTORADO | 1 |
76 | Torres Mejia Gabriela | DOCTORADO | 2 |
77 | Torres Monzon Jorge Aurelio | DOCTORADO | N |
78 | Torres Sanchez Luisa Elvira | DOCTORADO | 2 |
79 | Trejo Acevedo Antonio | DOCTORADO | 1 |
80 | Ulloa Garcia Armando | DOCTORADO | 1 |
81 | Valdez Santiago Maria Del Rosario | DOCTORADO | 1 |
82 | Villalpando Hernandez Salvador Francisco | DOCTORADO | 3 |
83 | Villarreal Treviño Cuauhtemoc | DOCTORADO | N |
Nombre de la línea investigación y/o aplicación del conocimiento |
---|
Evaluación de programas y políticas de salud |
Obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular |
Prevención y control de enfermedades transmitidas por vector |
Prevención y control de TB |
Prevención y control del cáncer |
Promoción de estilos de vida saludables |
Protección social en salud |
Salud ambiental |
Salud sexual y reproductiva |
Salud y grupos vulnerables |
Desnutrición y problemas asociados |